| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|
| Juni | ||||
| 29.06.2026 | 23:06 | Rotbuchenstraße | Keller unter Wasser | PE |
| 29.06.2026 | 23:06 | Papinstraße | Gebäude unter Wasser | AU |
| 29.06.2026 | 23:05 | Griechenstraße | Keller unter Wasser | FO |
| 29.06.2026 | 23:05 | Humboldtstraße | Keller unter Wasser | WP |
| 29.06.2026 | 23:05 | Claude-Lorrain-Straße | Keller unter Wasser | MB, PE |
| 29.06.2026 | 23:05 | Baaderstraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 23:04 | Buttermelcherstraße | Keller unter Wasser | FD |
| 29.06.2026 | 23:03 | Dreimühlenstraße | Keller unter Wasser | FR |
| 29.06.2026 | 23:03 | Rosenheimer Straße | Gebäude unter Wasser | MB |
| 29.06.2026 | 23:01 | Morungenstraße + Scapinellistraße | Bauzaun sichern | FO |
| 29.06.2026 | 23:00 | Auenstraße | Keller unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 22:59 | Dreilingsweg | Baum/Ast auf Stromleitung | OF |
| 29.06.2026 | 22:58 | Zweibrückenstraße | Wasser im Keller | MO |
| 29.06.2026 | 22:58 | Effnerstraße | Keller unter Wasser | EFD, OF, TR |
| 29.06.2026 | 22:58 | Haager Straße | Keller unter Wasser | FD |
| 29.06.2026 | 22:57 | Ohlmüllerstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 22:56 | Auenstraße | Keller unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 22:48 | Mariahilfplatz | Keller unter Wasser | EFD, FO, MB |
| 29.06.2026 | 22:46 | Schleibingerstraße | Keller unter Wasser | MB |
| 29.06.2026 | 22:46 | Asgardstraße | Keller unter Wasser | OF |
| 29.06.2026 | 22:46 | Akeleistraße | Keller unter Wasser | EFD, MI |
| 29.06.2026 | 22:45 | Karwendelstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, OF, SE |
| 29.06.2026 | 22:42 | Bodenseestraße + Herrschinger Bahnweg | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | AL, AU |
| 29.06.2026 | 22:40 | Fraunhoferstraße | Keller unter Wasser | HH |
| 29.06.2026 | 22:39 | Bodenseestraße | Keller unter Wasser | AU |
| 29.06.2026 | 22:39 | Passauerstraße | Gebäude unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 22:38 | Pöppelstraße + Regerplatz + Regerstraße | Rauchentwicklung im Freien | OF |
| 29.06.2026 | 22:38 | Albanistraße | Keller unter Wasser | SE |
| 29.06.2026 | 22:37 | Waldfriedhofstraße | Gebäude unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 22:37 | Blumenstraße | Keller unter Wasser | SO |
| 29.06.2026 | 22:37 | Appenzeller Straße | Gebäude unter Wasser | FO |
| 29.06.2026 | 22:36 | Traminer Straße | Gebäude unter Wasser | MB |
| 29.06.2026 | 22:35 | Hofbrunnstraße | Keller unter Wasser | SE |
| 29.06.2026 | 22:34 | Oberföhringer Straße | Keller unter Wasser | OF |
| 29.06.2026 | 22:34 | Lilienstraße | Keller unter Wasser | EFD, WP |
| 29.06.2026 | 22:32 | Ortnitstraße | Keller unter Wasser | MO |
| 29.06.2026 | 22:32 | Perfallstraße | Keller unter Wasser | EFD, MO |
| 29.06.2026 | 22:32 | Aufseßer Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | AL |
| 29.06.2026 | 22:31 | Bodenseestraße | Keller unter Wasser | AU |
| 29.06.2026 | 22:30 | Mauerkircherstraße + Vilshofener Straße | Baum/Ast auf Fahrbahn | LL |
| 29.06.2026 | 22:29 | Baaderstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 22:28 | Sollner Straße | Wohnungsöffnung | SE |
| 29.06.2026 | 22:26 | Am Isarkanal | Keller unter Wasser | EFD, GR |
| 29.06.2026 | 22:22 | Tal | Keller unter Wasser | OF |
| 29.06.2026 | 22:21 | Innere Wiener Straße | Gebäude unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 22:20 | Pestalozzistraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 22:20 | Stolzingstraße | Keller unter Wasser | FR |
| 29.06.2026 | 22:17 | Breitachstraße | Keller unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 22:16 | Baaderstraße | Keller unter Wasser | EFD, SE |
| 29.06.2026 | 22:12 | Dollmannstraße | Keller unter Wasser | WP |
| 29.06.2026 | 22:11 | Brunnstraße + Hackenstraße | Baum umgestürzt | SO |
| 29.06.2026 | 22:11 | Zeppelinstraße | Keller unter Wasser | EFD, FR |
| 29.06.2026 | 22:11 | Kesselbergstraße | Aufzugöffnung | OF |
| 29.06.2026 | 22:09 | Redlingerstraße | Dachstuhlbrand | EFD, PE, WT |
| 29.06.2026 | 22:08 | Zenettistraße | Keller unter Wasser | GR, OM |
| 29.06.2026 | 22:07 | Dreilingsweg | Baum/Ast auf Stromleitung | AU |
| 29.06.2026 | 22:06 | Mauerkircherstraße | Keller unter Wasser | FR |
| 29.06.2026 | 22:05 | Appenzeller Straße | Keller unter Wasser | FO |
| 29.06.2026 | 22:04 | Hochstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 22:04 | Gaißacher Straße + Esswurmstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | OM |
| 29.06.2026 | 22:03 | Falkenstraße | Keller unter Wasser | EFD, OF |
| 29.06.2026 | 22:03 | Karwendelstraße | Keller unter Wasser | GR |
| 29.06.2026 | 22:02 | Effnerstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | EFD |
| 29.06.2026 | 22:02 | Würmtalstraße | Keller unter Wasser | GR |
| 29.06.2026 | 22:02 | Denninger Straße | Keller unter Wasser | RI |
| 29.06.2026 | 22:01 | Rumfordstraße | Keller unter Wasser | LL |
| 29.06.2026 | 22:00 | Ringseisstraße | Wasser in Gebäude | EFD |
| 29.06.2026 | 21:59 | Mauerkircherstraße | Keller unter Wasser | TR |
| 29.06.2026 | 21:56 | Hans-Steinkohl-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | OM |
| 29.06.2026 | 21:55 | Lilienstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:54 | Willroiderstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:54 | Zweibrückenstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:53 | Pienzenauerstraße | Baum umgestürzt | OF |
| 29.06.2026 | 21:53 | Ifflandstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | PE |
| 29.06.2026 | 21:53 | Englschalkinger Straße | Keller unter Wasser | OF |
| 29.06.2026 | 21:52 | Englschalkinger Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | MO |
| 29.06.2026 | 21:52 | Klara-Heese-Straße | Keller unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 21:51 | Chiemgaustraße | Wasser in Gebäude | GR |
| 29.06.2026 | 21:50 | Mariahilfplatz | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | EFD, WT |
| 29.06.2026 | 21:50 | Entenbachstraße | Gebäude unter Wasser | SO |
| 29.06.2026 | 21:48 | Zeppelinstraße | Hilfeleistung | HH, MB |
| 29.06.2026 | 21:47 | Wolfsberger Straße | Keller unter Wasser | AL |
| 29.06.2026 | 21:47 | Strähuberstraße | Dachstuhlbrand | EFD, SO |
| 29.06.2026 | 21:46 | Baumeisterstraße | Keller unter Wasser | AL |
| 29.06.2026 | 21:46 | Dollmannstraße | Keller unter Wasser | WP |
| 29.06.2026 | 21:46 | Falkenstraße | Keller unter Wasser | EFD, RI |
| 29.06.2026 | 21:45 | Paul-Wassermann-Straße | Keller unter Wasser | EFD, HH, WT |
| 29.06.2026 | 21:43 | Föhringer Ring, Unterföhring | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | FD |
| 29.06.2026 | 21:43 | Pienzenauerstraße | Baum umgestürzt | FR |
| 29.06.2026 | 21:43 | Leuchtenbergring | Rauchwarnmelder | OF |
| 29.06.2026 | 21:40 | Bodenseestraße + Hans-Steinkohl-Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | OM |
| 29.06.2026 | 21:39 | Pasinger Straße, Planegg | Wachbesetzung | LU |
| 29.06.2026 | 21:39 | Untersbergstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | WT |
| 29.06.2026 | 21:39 | Pilgersheimer Straße | Keller unter Wasser | WT |
| 29.06.2026 | 21:39 | Lilienstraße | Keller unter Wasser | PE |
| 29.06.2026 | 21:39 | Prälat-Zistl-Straße | Keller unter Wasser | EFD, OM |
| 29.06.2026 | 21:38 | Ruppertstraße | Keller unter Wasser | EFD, RI, SO |
| 29.06.2026 | 21:38 | Schachnerstraße | Keller unter Wasser | SO |
| 29.06.2026 | 21:38 | Zeppelinstraße | Wasser im Keller | MB |
| 29.06.2026 | 21:37 | S-Bahnhof Siemenswerke | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | GR |
| 29.06.2026 | 21:37 | Sendlinger Straße | Baum/Ast droht zu fallen | SE |
| 29.06.2026 | 21:36 | Rumfordstraße | Gebäude sichern | FR |
| 29.06.2026 | 21:35 | Tal | Baum/Ast droht zu fallen | EFD, MO |
| 29.06.2026 | 21:35 | Pienzenauerstraße | Keller unter Wasser | RI |
| 29.06.2026 | 21:35 | Herzogspitalstraße | Baum/Ast auf Pkw/Lkw | HH |
| 29.06.2026 | 21:34 | Neurieder Straße | Keller unter Wasser | GR |
| 29.06.2026 | 21:34 | Mariahilfplatz | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | WP |
| 29.06.2026 | 21:34 | Weyarner Straße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 21:33 | Alpspitzstraße | Keller unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 21:33 | Klingerstraße | Wasser in Gebäude | FO |
| 29.06.2026 | 21:33 | Krokusstraße | Keller unter Wasser | GR |
| 29.06.2026 | 21:33 | Esswurmstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | FO |
| 29.06.2026 | 21:32 | Dreimühlenstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:31 | Ortnitstraße | Keller unter Wasser | FD |
| 29.06.2026 | 21:31 | Bereiteranger | Gebäude unter Wasser | RI |
| 29.06.2026 | 21:29 | Corneliusstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:29 | Heiterwanger Straße | Keller unter Wasser | EFD, GR, MO |
| 29.06.2026 | 21:28 | Effnerstraße | Keller unter Wasser | FR |
| 29.06.2026 | 21:28 | Berg-Isel-Straße | Gebäude unter Wasser | PE |
| 29.06.2026 | 21:28 | Am Klopferspitz, Planegg | Brandmeldeanlage | LL |
| 29.06.2026 | 21:28 | Nördliche Auffahrtsallee | Keller unter Wasser | MO |
| 29.06.2026 | 21:27 | Ofterdingenstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | MO |
| 29.06.2026 | 21:27 | Lilienstraße | Gebäude unter Wasser | WP |
| 29.06.2026 | 21:26 | Arnulfstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | LL |
| 29.06.2026 | 21:25 | Leisaustraße | Keller unter Wasser | AU, LL |
| 29.06.2026 | 21:25 | Poschingerstraße | Baum/Ast auf Fahrbahn | TR |
| 29.06.2026 | 21:23 | Paosostraße | Baum umgestürzt | GR |
| 29.06.2026 | 21:23 | Isartalstraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 21:22 | Zeppelinstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | PE |
| 29.06.2026 | 21:21 | Bustellistraße | Gebäude unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:20 | Grimmeisenstraße | Gebäude unter Wasser | OF |
| 29.06.2026 | 21:19 | Niedernburger Weg | Keller unter Wasser | MO |
| 29.06.2026 | 21:19 | Weinstraße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 21:19 | Paosostraße | Baum umgestürzt | AU |
| 29.06.2026 | 21:17 | Franz-Wolter-Straße | Erkundung | TR |
| 29.06.2026 | 21:16 | Hirsch-Gereuth-Straße | Gebäude unter Wasser | OM |
| 29.06.2026 | 21:16 | Simon-Knoll-Platz | Keller unter Wasser | MB, WP |
| 29.06.2026 | 21:15 | Bavariastraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | EFD |
| 29.06.2026 | 21:15 | Hansastraße + Landaubogen | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | EFD |
| 29.06.2026 | 21:13 | Schleibingerstraße | Brandnachschau | SE |
| 29.06.2026 | 21:12 | Garmischer Straße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | EFD |
| 29.06.2026 | 21:12 | Ickstattstraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 21:11 | Forstenrieder Allee | Gebäude unter Wasser | SO |
| 29.06.2026 | 21:06 | Sommerstraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 21:06 | Passauerstraße | Wasser in Gebäude | EFD, FO, PE |
| 29.06.2026 | 21:03 | Baaderstraße | Keller unter Wasser | EFD, HH |
| 29.06.2026 | 21:02 | Brudermühlstraße + Heckenstallerstraße | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | FO |
| 29.06.2026 | 21:01 | Geibelstraße | Keller unter Wasser | MI |
| 29.06.2026 | 21:00 | Balanstraße + Am Giesinger Feld | Fahrbahn/Gehweg überschwemmt | PE |
| 29.06.2026 | 21:00 | Münsinger Straße | Gebäude unter Wasser | SO |
| 29.06.2026 | 20:58 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung | OF |
| 29.06.2026 | 20:57 | Baumgartnerstraße | Straße überschwemmt | EFD, SE |
| 29.06.2026 | 20:55 | Landsberger Straße | Keller unter Wasser | EFD |
| 29.06.2026 | 20:54 | Am Neudeck | Keller unter Wasser | MB |
| 29.06.2026 | 20:53 | Heßstraße | Wachbesetzung | AL, AU, FD, FO, FR, GR, HH, LL, LU, MB, MI, MO, OF, OM, PE, RI, SE, SO, TR, WP, WT |
| 29.06.2026 | 20:47 | Mariahilfplatz | Keller unter Wasser | EFD, MI |
| 29.06.2026 | 20:41 | Schönstraße | Wasser in Gebäude | MI |
| 29.06.2026 | 20:32 | Lindwurmstraße | Wasserrettung | SE |
| 29.06.2026 | 18:34 | Ohlstadter Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 29.06.2026 | 16:11 | Bavariaring | Hubschrauberlandung sichern | MI |
| 29.06.2026 | 15:48 | Baubergerstraße | Auslaufender Kraftstoff | MI |
| 29.06.2026 | 14:46 | Gräfstraße | Brennt Pkw | MI |
| 29.06.2026 | 14:27 | Feuerwache 4 – Schwabing | Wachbesetzung | MI |
| 29.06.2026 | 14:26 | Feuerwache 3 – Westend | Wachbesetzung | MI |
| 29.06.2026 | 12:34 | Pippinger Straße | Dachstuhlbrand | AL, EFD, LU, MI, OM |
| 29.06.2026 | 10:57 | Dülferstraße + Linkstraße + Reschreiterstraße | Kleinbrand im Freien | HH |
| 29.06.2026 | 00:53 | Pasinger Bahnhofsplatz | Kleinbrand im Freien | OM |
| 28.06.2026 | 23:09 | Chiemgaustraße | Rauchentwicklung im Gebäude | PE |
| 28.06.2026 | 21:47 | A8 West München > Stuttgart | Brennt Pkw | LL |
| 28.06.2026 | 21:08 | Bodenseestraße + Brunhamstraße + Limesstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | AU, EFD, LL |
| 28.06.2026 | 19:23 | A8 West München > Stuttgart | Brennt Pkw | LL |
| 28.06.2026 | 17:41 | A95 München > Garmisch | Verkehrsunfall mit Motorrad | FO |
| 28.06.2026 | 14:48 | Lackerbauerstraße | Rauchwarnmelder | GR |
| 28.06.2026 | 03:09 | Gärtnerstraße | Rauchwarnmelder | MO |
| 28.06.2026 | 00:00 | Flauchersteg | Brennt Container im Freien | SO |
| 27.06.2026 | 23:20 | Dornacher Weg | Waldbrand (< 1.000 m²) | OF, RI |
| 27.06.2026 | 23:13 | In der Heuluss + Möwestraße | Kleinbrand im Freien | WT |
| 27.06.2026 | 23:07 | Linkstraße | Rauchwarnmelder | HH |
| 27.06.2026 | 22:04 | Forstenrieder Allee | Brandgeruch im Freien | FO |
| 27.06.2026 | 20:45 | Allacher Straße | Brennt Container im Freien | MO |
| 27.06.2026 | 19:07 | Werner-Egk-Bogen | Dachstuhlbrand | FR |
| 27.06.2026 | 17:05 | Ridlerstraße | Wohnungsöffnung | OF |
| 27.06.2026 | 16:33 | Wintersteinstraße | Kleinbrand im Freien | EFD, HH, MO, OF, RI |
| 27.06.2026 | 16:26 | Denninger Straße | Rauchwarnmelder | OF |
| 27.06.2026 | 09:30 | Heidemannstraße + Kulturheimstraße | Verkehrsunfall mit Motorrad | FR |
| 27.06.2026 | 07:37 | Thalkirchner Brücke | Rauchentwicklung im Freien | SO |
| 27.06.2026 | 06:45 | Megerlestraße | Kleinbrand im Freien | AL |
| 27.06.2026 | 01:39 | Heidelerchenstraße | Brennt Schuppen | FD |
| 26.06.2026 | 23:36 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit Pkw | FR |
| 26.06.2026 | 19:30 | Forstenrieder Allee | First Responder | FO |
| 26.06.2026 | 17:37 | Heinrich-Wieland-Straße | Kleinbrand im Freien | MB |
| 26.06.2026 | 16:19 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | LL |
| 26.06.2026 | 04:35 | Freisinger Landstraße | Trafobrand | EFD, FR |
| 26.06.2026 | 02:16 | Biedersteiner-Tunnel - Weströhre | First Responder | EFD |
| 26.06.2026 | 02:16 | Biedersteiner-Tunnel - Weströhre | Verkehrsunfall mit Pkw | EFD |
| 25.06.2026 | 21:28 | Ganghoferstraße | Tiefgaragenbrand | EFD, SE |
| 25.06.2026 | 21:12 | Cosimastraße | Rauchentwicklung im Gebäude | OF |
| 25.06.2026 | 19:55 | Paschstraße | Rauchwarnmelder | MO |
| 25.06.2026 | 19:02 | Ganghoferstraße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 25.06.2026 | 18:10 | Georg-Mooseder-Straße | Brennt Container im Freien | MO |
| 25.06.2026 | 18:09 | Hanauer Straße | Kleinbrand im Freien | MO |
| 25.06.2026 | 18:09 | S-Bahnhof Trudering | Brennt Bahndamm | TR |
| 25.06.2026 | 17:03 | Fischer-von-Erlach-Straße | Rauchwarnmelder | GR |
| 25.06.2026 | 15:15 | Gerätehaus Waldperlach | Probealarm | WP |
| 25.06.2026 | 15:04 | Forstenrieder Allee | Rauchwarnmelder | FO |
| 25.06.2026 | 14:52 | Drygalski-Allee | Brennt Container im Freien | FO |
| 25.06.2026 | 14:48 | Riesstraße | Brennt Container im Freien | MO |
| 25.06.2026 | 14:42 | Grashofstraße | Flächenbrand (< 100 m²) | FD |
| 25.06.2026 | 13:53 | Hufelandstraße | Gasaustritt im Gebäude | HH |
| 25.06.2026 | 10:06 | Georg-Kerschensteiner-Straße | Rauchwarnmelder | RI |
| 25.06.2026 | 09:37 | Lützenkirchenstraße | Rauchwarnmelder | OF |
| 24.06.2026 | 22:56 | Scapinellistraße | Brandgeruch im Gebäude | OM |
| 24.06.2026 | 22:13 | Daiserstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 24.06.2026 | 21:54 | Annette-von-Aretin-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | PE |
| 24.06.2026 | 16:40 | Fachnerstraße + Westendstraße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 24.06.2026 | 16:13 | Aufseßer Straße | Kleinbrand im Freien | AU |
| 24.06.2026 | 15:07 | Überlinger Weg | Brennt Container im Freien | AU |
| 24.06.2026 | 14:05 | Obere Mühlstraße + Pippinger Straße + Von-Kahr-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | AL |
| 24.06.2026 | 11:36 | Bodenseestraße | Rauchentwicklung im Freien | OM |
| 24.06.2026 | 11:18 | Englschalkinger Straße | Rauchwarnmelder | OF |
| 24.06.2026 | 11:18 | Gartenstadtstraße + Schwarzenkopfstraße | Brennt Pkw | WT |
| 23.06.2026 | 19:36 | A94 Passau > München | Flächenbrand (< 100 m²) | PE, RI |
| 23.06.2026 | 19:36 | Graslilienanger | Rauchwarnmelder | HH |
| 23.06.2026 | 18:36 | Aubinger Straße | Brennt Pkw | AU |
| 23.06.2026 | 17:59 | Böglstraße + Schumacherring + Heinrich-Lübke-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 23.06.2026 | 17:05 | A94 München > Passau | First Responder | PE |
| 23.06.2026 | 10:10 | Denninger Straße + Richard-Strauss-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | OF |
| 23.06.2026 | 10:00 | Von-Erckert-Straße | Kleinbrand im Freien | WT |
| 22.06.2026 | 23:48 | Straßbergerstraße | Zimmerbrand | MI |
| 22.06.2026 | 20:12 | Riesengebirgstraße | Rauchwarnmelder | MO |
| 22.06.2026 | 18:55 | Seeaustraße | Alarmstufenerhöhung auf B4 | EFD, OF |
| 22.06.2026 | 17:25 | Sapporobogen + Georg-Brauchle-Ring | Verkehrsunfall mit Pkw | EFD |
| 22.06.2026 | 17:14 | Karl-Marx-Ring + Oskar-Maria-Graf-Ring + Gerhart-Hauptmann-Ring | Brennt Container im Freien | WP |
| 22.06.2026 | 12:35 | A99 Lindau > Salzburg | First Responder | AL, LL |
| 22.06.2026 | 10:51 | Lützelsteiner Straße | Zimmerbrand | FR |
| 22.06.2026 | 10:13 | Gotthardstraße + Mitterfeldstraße + Willibaldstraße | Person eingeklemmt | EFD, GR |
| 22.06.2026 | 09:35 | Effnerplatz + Effnerstraße + Richard-Strauss-Straße | Kleinbrand im Freien | OF |
| 22.06.2026 | 09:05 | Nawiaskystraße | Brennt Container im Freien | MB |
| 22.06.2026 | 07:33 | Staudingerstraße | Brennt Container im Freien | MB |
| 22.06.2026 | 06:49 | Westendstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 22.06.2026 | 00:21 | Helene-Mayer-Ring | Zimmerbrand | MI |
| 21.06.2026 | 22:50 | Clarita-Bernhard-Straße | Rauchentwicklung im Freien | AU |
| 21.06.2026 | 21:17 | Springerstraße | Rauchwarnmelder | FO |
| 21.06.2026 | 20:49 | Werner-Friedmann-Bogen | Rauchwarnmelder | MO |
| 21.06.2026 | 19:08 | Westendstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 21.06.2026 | 15:43 | Eichenauer Straße | Baum auf Straße | LL |
| 21.06.2026 | 15:18 | Heiglhofstraße | Rauchwarnmelder | GR |
| 21.06.2026 | 14:55 | Hans-Böckler-Straße | Rauchwarnmelder | FD |
| 21.06.2026 | 12:46 | Plettstraße | Rauchwarnmelder | MB |
| 21.06.2026 | 06:43 | Boris-Blacher-Straße | Rauchwarnmelder | FR |
