| Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung | Abt. |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| 28.01.2026 | 18:45 | Dantestraße | Brennt Container im Freien | MO |
| 28.01.2026 | 08:14 | Forstenrieder Allee | Rauchentwicklung im Freien | FO |
| 28.01.2026 | 05:21 | Wasserburger Landstraße | Rauchwarnmelder | WT |
| 28.01.2026 | 00:29 | Fasangartenstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 27.01.2026 | 20:10 | Helsinkistraße | Rauchwarnmelder | RI |
| 27.01.2026 | 16:40 | Chiemgaustraße | Rauchwarnmelder | PE |
| 27.01.2026 | 12:23 | Hitlstraße | Brand am Gebäude | AL |
| 27.01.2026 | 10:34 | A9 München > Nürnberg | Brennt Lkw/Bus | FR |
| 26.01.2026 | 22:48 | Berg-am-Laim-Straße | Rauchwarnmelder | TR |
| 26.01.2026 | 04:29 | Orleansplatz | Rauchentwicklung im Gebäude | MB, MI |
| 26.01.2026 | 02:08 | A99 Lindau > Salzburg | Verkehrslenkung | FR |
| 25.01.2026 | 18:20 | A96 Lindau > München | Verkehrsunfall mit Motorrad | FO |
| 25.01.2026 | 16:56 | Riemerschmidstraße | Rauchwarnmelder | HH |
| 25.01.2026 | 16:05 | Ravensburger Ring | Kleinbrand im Freien | AU |
| 25.01.2026 | 15:33 | Ludwig-Beck-Straße | Kleinbrand im Freien | FD |
| 25.01.2026 | 12:55 | Hilsbacher Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 24.01.2026 | 23:43 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 24.01.2026 | 22:10 | Lilli-Kurowski-Straße + Ludwig-Beck-Straße | Brennt Container im Freien | FD |
| 24.01.2026 | 18:05 | Gyßlingstraße | Kleinbrand im Freien | FR |
| 24.01.2026 | 15:11 | Lassallestraße | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FD |
| 24.01.2026 | 00:40 | Rockefellerstraße | Rauchwarnmelder | HH |
| 23.01.2026 | 12:30 | Bodenseestraße | Gasaustritt brennbar | AU |
| 23.01.2026 | 11:16 | Willy-Brandt-Allee | Brennt Container im Freien | RI |
| 23.01.2026 | 09:41 | Guardinistraße | Rauchwarnmelder | GR |
| 23.01.2026 | 05:00 | Allgäuer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | FO |
| 22.01.2026 | 19:06 | Betzenweg | Brennt Schuppen | OM |
| 22.01.2026 | 18:55 | Plettstraße | Rauchwarnmelder | MB |
| 22.01.2026 | 15:16 | Daglfinger Straße | Brennt Lkw/Bus | RI |
| 22.01.2026 | 14:51 | Rüdesheimer Straße + Tübinger Straße | Brennt Lkw | EFD, SE |
| 22.01.2026 | 13:33 | Karl-Marx-Ring | Brandgeruch im Gebäude | WP |
| 22.01.2026 | 13:28 | Fasaneriesee | Wasserrettung | FD |
| 22.01.2026 | 13:12 | Prinzregentenplatz | Brennt Container im Freien | OF |
| 22.01.2026 | 12:39 | Joseph-Seifried-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | FD |
| 22.01.2026 | 11:21 | Cimbernstraße | Rauchwarnmelder | SE |
| 22.01.2026 | 01:06 | Bingener Straße | Rauchwarnmelder | MO |
| 21.01.2026 | 18:14 | Weyprechtstraße | Brandgeruch im Gebäude | HH |
| 21.01.2026 | 16:04 | U-Bahnhof Kieferngarten | Brennt Container im Freien | FR |
| 20.01.2026 | 23:57 | Wastl-Witt-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 20.01.2026 | 18:19 | Halbreiterstraße | Kleinbrand im Freien | SO |
| 20.01.2026 | 16:33 | Kistlerhofstraße | Brand am Gebäude | FO |
| 20.01.2026 | 16:05 | Erwin-von-Steinbach-Weg + Hugo-Wolf-Straße | Brennt Container im Freien | HH |
| 20.01.2026 | 15:33 | A9 München > Nürnberg | eCall (Kfz-Notruf) | FR |
| 20.01.2026 | 09:58 | Quiddestraße | Rauchentwicklung im Gebäude | MB |
| 20.01.2026 | 07:48 | Marchioninistraße | Brandmeldeanlage | GR |
| 19.01.2026 | 20:53 | Korbinian-Beer-Straße | Rauchwarnmelder | AL |
| 19.01.2026 | 20:16 | Bad-Schachener-Straße | Brandgeruch im Freien | MB |
| 19.01.2026 | 14:52 | Innere Wiener Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD |
| 19.01.2026 | 14:20 | S-Bahnhof Trudering | Kleinbrand im Freien | TR |
| 19.01.2026 | 11:19 | Redlingerstraße | Brennt Pkw | MB |
| 18.01.2026 | 18:16 | Medererstraße + Von-Kahr-Straße + Zaunerstraße | First Responder | AL |
| 18.01.2026 | 18:16 | Medererstraße + Von-Kahr-Straße + Zaunerstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | AL |
| 18.01.2026 | 17:30 | Hesseloherstraße + Occamstraße | Zimmerbrand | EFD |
| 17.01.2026 | 22:49 | A95 Garmisch > München | Verkehrsunfall mit Pkw | FO |
| 17.01.2026 | 20:01 | Lipowskystraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 17.01.2026 | 19:45 | Hermann-Weinhauser-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | TR |
| 17.01.2026 | 14:10 | Limesstraße | Zimmerbrand | AU |
| 17.01.2026 | 14:03 | Lamontstraße | Zimmerbrand | OF |
| 17.01.2026 | 13:53 | Garmischer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 17.01.2026 | 07:20 | Pasinger Bahnhofsplatz | Brennt Container im Freien | OM |
| 16.01.2026 | 22:28 | Loferer Straße + Heinrich-Wieland-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | MB |
| 16.01.2026 | 21:43 | Frankfurter Ring | Dachstuhlbrand | HH |
| 16.01.2026 | 18:55 | Peter-Henlein-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 16.01.2026 | 16:38 | Stadelheimer Straße | Kleinbrand im Freien | PE |
| 16.01.2026 | 16:03 | Albert-Roßhaupter-Straße | Brandgeruch im Gebäude | SE |
| 16.01.2026 | 15:26 | Landsberger Straße | Tiefgaragenbrand | EFD, MI |
| 16.01.2026 | 14:50 | Paulsdorfferstraße | Brennt Container im Freien | PE |
| 16.01.2026 | 10:50 | Freisinger Landstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 16.01.2026 | 10:26 | Anni-Albers-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 16.01.2026 | 09:56 | Hechtseestraße | Rauchwarnmelder | MB |
| 16.01.2026 | 03:37 | Kafkastraße | Brennt Pkw | WP |
| 15.01.2026 | 19:59 | Denninger Straße | Tiefgaragenbrand | EFD, OF |
| 15.01.2026 | 17:41 | A99 Salzburg > Lindau | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 15.01.2026 | 16:56 | Brudermühlbrücke | Brand am Gebäude | SO |
| 15.01.2026 | 16:11 | Alzstraße | Brandgeruch im Gebäude | PE |
| 15.01.2026 | 12:55 | Posener Straße | Gasaustritt im Freien | OF |
| 15.01.2026 | 09:31 | Terofalstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 14.01.2026 | 20:04 | Bahnhof Umschlagbahnhof München | Gefahrstoffaustritt | RI |
| 14.01.2026 | 17:00 | A9 München > Nürnberg | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | FR |
| 14.01.2026 | 16:03 | Sickingerstraße | Fahrzeugöffnung | MO |
| 14.01.2026 | 12:30 | Holzwiesenstraße | Rauchwarnmelder | PE |
| 14.01.2026 | 12:04 | Weihenstephaner Straße | Kran umgestürzt | TR |
| 14.01.2026 | 09:59 | Dachauer Straße + Emmy-Noether-Straße | Brennt Container im Freien | MO |
| 14.01.2026 | 07:58 | Cincinnatistraße + Lincolnstraße | Verkehrsunfall mit Bus | PE |
| 14.01.2026 | 07:42 | Leopoldstraße | Fahrzeugöffnung | FR |
| 13.01.2026 | 21:53 | Krähenweg + Lochhausener Straße | Verkehrsunfall mit Pkw | LL |
| 13.01.2026 | 19:29 | Aidenbachstraße | Brennt Zug in Tunnel | EFD, MI |
| 13.01.2026 | 17:58 | Nabburger Straße | Zimmerbrand | PE |
| 13.01.2026 | 17:03 | Fürstenrieder Straße | Gasaustritt im Gebäude | SE |
| 13.01.2026 | 14:57 | Admiralbogen | Rauchentwicklung im Gebäude | FR |
| 13.01.2026 | 11:43 | Dülferstraße | Zimmerbrand | EFD, HH |
| 13.01.2026 | 09:22 | Hamburger Straße | Brennt Pkw | HH |
| 13.01.2026 | 06:43 | Untermühlanger | Brennt Pkw | FD |
| 13.01.2026 | 00:45 | Königswieser Straße | Brandnachschau | FO |
| 12.01.2026 | 16:36 | Josephsburgstraße + Else-Rosenfeld-Straße | Brennt Container im Freien | MB |
| 12.01.2026 | 14:41 | Hippelstraße | Rauchwarnmelder | WT |
| 11.01.2026 | 22:49 | Forstenrieder Allee | Brandgeruch im Gebäude | FO |
| 11.01.2026 | 16:26 | Schäftlarnstraße | Person in Not | SO |
| 11.01.2026 | 15:14 | Karlsteinstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 11.01.2026 | 15:11 | Alzeyer Straße | Rauchwarnmelder | MO |
| 11.01.2026 | 12:42 | Baumkirchner Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | TR |
| 11.01.2026 | 00:56 | Heidemannstraße + Werner-Egk-Bogen | Verkehrsunfall mit Pkw | FR |
| 10.01.2026 | 20:09 | Eberwurzstraße | Rauchwarnmelder | HH |
| 10.01.2026 | 19:15 | Stiftsbogen | Brand am Gebäude | GR |
| 10.01.2026 | 18:59 | Kurt-Eisner-Straße | Rauchwarnmelder | MB |
| 10.01.2026 | 12:23 | Haidelweg | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, GR |
| 10.01.2026 | 05:50 | U-Bahnhof Quiddestraße | Brennt Container im Freien | MB |
| 10.01.2026 | 03:46 | Burgkmairstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | SE |
| 09.01.2026 | 21:51 | Hechtseestraße | Rauchwarnmelder | MB |
| 09.01.2026 | 21:44 | Carl-Orff-Bogen + Paul-Hindemith-Allee | Kleinbrand im Freien | FR |
| 09.01.2026 | 19:27 | Stadelheimer Straße | Brandgeruch im Gebäude | PE |
| 09.01.2026 | 17:15 | Kohlmeisenstraße | Rauchwarnmelder | LL |
| 09.01.2026 | 10:51 | Ungererstraße | Aufzugöffnung | HH |
| 09.01.2026 | 07:09 | Detmoldstraße | Brandmeldeanlage | HH |
| 09.01.2026 | 06:18 | Gerätehaus Harthof | Wachbesetzung | HH |
| 09.01.2026 | 05:50 | Straßbergerstraße | Zimmerbrand | EFD, HH, IUK, MI, MO |
| 09.01.2026 | 00:44 | Truderinger Straße | Brandgeruch im Gebäude | TR |
| 08.01.2026 | 17:01 | Sulzemooser Straße | Kleinbrand im Freien | AU |
| 08.01.2026 | 11:02 | Brunhamstraße | Rauchwarnmelder | AU |
| 08.01.2026 | 06:20 | Batschkastraße | Kleinbrand im Freien | MB |
| 07.01.2026 | 22:33 | Lieberweg | Rauchwarnmelder | HH |
| 07.01.2026 | 19:51 | Elektrastraße | Rauchwarnmelder | OF |
| 07.01.2026 | 19:43 | Hinterbärenbadstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | IUK, SE |
| 07.01.2026 | 18:44 | Franz-Wolter-Straße | Rauchwarnmelder | OF |
| 07.01.2026 | 18:06 | Großhesseloher Straße | Rauchwarnmelder | SO |
| 07.01.2026 | 17:42 | Kemptener Straße | Rauchwarnmelder | FO |
| 07.01.2026 | 17:04 | Musenbergstraße | Brandnachschau | OF |
| 07.01.2026 | 12:45 | Allgäuer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | FO |
| 06.01.2026 | 22:52 | Ortnitstraße | Zimmerbrand | OF |
| 06.01.2026 | 17:13 | Gräfelfinger Straße | Wasser in Gebäude | GR |
| 06.01.2026 | 17:07 | Hauffstraße | Rauchwarnmelder | SE, SO |
| 06.01.2026 | 16:40 | Feuerwache 2 – Sendling | Wachbesetzung | SO |
| 06.01.2026 | 15:10 | Wildrosenweg | Brandgeruch im Freien | OF |
| 06.01.2026 | 15:02 | Stiftsbogen | Brandgeruch im Gebäude | EFD, GR |
| 06.01.2026 | 14:27 | Altostraße | Rauchentwicklung im Gebäude | AU |
| 06.01.2026 | 13:54 | Putzbrunner Straße + Hans-Fried-Weg | Rauchentwicklung im Freien | PE |
| 06.01.2026 | 13:49 | Fritz-Kortner-Bogen | Brennt Container im Freien | PE |
| 06.01.2026 | 13:29 | Brudermühlstraße | Verkehrsunfall mit Pkw | SE |
| 06.01.2026 | 07:42 | Inderstorferstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 06.01.2026 | 07:08 | Höglwörther Straße + Inninger Straße + Zielstattstraße | Gasaustritt im Freien | FO |
| 05.01.2026 | 21:30 | A94 Passau > München | Auslaufender Kraftstoff | PE |
| 05.01.2026 | 18:25 | Friedrich-Engels-Bogen | Zimmerbrand | MB |
| 05.01.2026 | 12:18 | Carl-Baierl-Bogen | Rauchentwicklung im Gebäude | PE |
| 05.01.2026 | 08:22 | A94 München > Passau | Verkehrsunfall mit Pkw | PE |
| 05.01.2026 | 00:51 | Lauinger Straße | Rauchwarnmelder | MO |
| 04.01.2026 | 21:07 | Bunzlauer Straße | Brennt Container im Freien | MO |
| 04.01.2026 | 19:07 | Richard-Strauss-Straße | Brandgeruch im Gebäude | OF |
| 04.01.2026 | 17:03 | Lehrer-Wirth-Straße | Zimmerbrand | RI |
| 04.01.2026 | 15:46 | Buchhierlstraße | Rauchwarnmelder | SO |
| 03.01.2026 | 19:32 | Radolfzeller Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | AU |
| 03.01.2026 | 16:59 | Verdistraße | Kaminbrand | OM |
| 03.01.2026 | 16:55 | Kreillerstraße | Brand am Gebäude | MB |
| 03.01.2026 | 14:17 | Guardinistraße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 03.01.2026 | 10:44 | A99a Salzburg > Stuttgart+Lindau | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw | AL, LL |
| 03.01.2026 | 08:49 | Kafkastraße | Verkehrsunfall mit Pkw | WP |
| 03.01.2026 | 07:03 | Lerchenauer Straße + Helene-Mayer-Ring | Tiefgaragenbrand | EFD |
| 02.01.2026 | 19:35 | Kornwegerstraße + Kriegerheimstraße + Würmtalstraße | Kleinbrand im Freien | GR |
| 02.01.2026 | 15:55 | Von-Reuter-Straße | Brandgeruch im Gebäude | AL |
| 02.01.2026 | 15:33 | Fritz-Meyer-Weg | Rauchentwicklung im Gebäude | OF |
| 02.01.2026 | 11:53 | Haylerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | MO |
| 02.01.2026 | 08:07 | Gotthardstraße | Gasaustritt im Gebäude | GR |
| 02.01.2026 | 04:16 | Ingolstädter Straße | Rauchentwicklung im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 20:45 | Siegenburger Straße | Kleinbrand im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 20:09 | Karl-Marx-Ring | Zimmerbrand | MB |
| 01.01.2026 | 19:34 | Echardinger Straße + Gögginger Straße | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 18:17 | Prager Straße | Brand am Gebäude | HH |
| 01.01.2026 | 17:31 | Bahnstrecke München - Freising | Person in Not | FD |
| 01.01.2026 | 15:49 | Graubündener Straße + Maxhofstraße + Neurieder Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 15:43 | Bauweberstraße + Karl-Valentin-Straße | Kleinbrand im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 15:05 | Sammy-Drechsel-Straße | Kleinbrand im Freien | PE |
| 01.01.2026 | 14:48 | Golo-Mann-Weg | Brennt Container im Freien | AU |
| 01.01.2026 | 14:00 | Aubinger Straße | Rauchwarnmelder | AU |
| 01.01.2026 | 12:33 | Lieberweg | Rauchwarnmelder | HH |
| 01.01.2026 | 09:00 | Carl-Orff-Bogen | Kleinbrand im Freien | FR |
| 01.01.2026 | 08:51 | Hermine-von-Parish-Straße | Brandgeruch im Gebäude | OM |
| 01.01.2026 | 08:49 | Theresienhöhe | Kleinbrand im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 08:16 | Waldgartenstraße + Waldsaumstraße + Zöllerstraße | Kleinbrand im Freien | GR |
| 01.01.2026 | 08:08 | Chiemgaustraße | Brand am Gebäude | PE |
| 01.01.2026 | 07:44 | Hechtseestraße | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 03:19 | Franz-Fackler-Straße | Brennt Container im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 03:13 | Johann-Clanze-Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 03:11 | Weitlstraße | Brennt Container im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 03:05 | Solothurner Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 03:03 | Karl-Marx-Ring + Friedrich-Engels-Bogen | Brennt Container im Freien | WP |
| 01.01.2026 | 03:00 | Rudi-Hierl-Platz | Kleinbrand im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 02:55 | Am Isarkanal | Rauchentwicklung im Gebäude | EFD, SE, SO |
| 01.01.2026 | 02:54 | Langbürgener Straße | Brandnachschau | TR |
| 01.01.2026 | 02:51 | Kampenwandstraße | Brennt Pkw | WP |
| 01.01.2026 | 02:49 | Redwitzstraße | Brennt Pkw | OF |
| 01.01.2026 | 02:42 | Rosenheimer Straße | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 02:40 | Baierbrunner Straße | Kleinbrand im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 02:34 | Max-Wönner-Straße | Brennt Pkw | LU |
| 01.01.2026 | 02:34 | Heidemannstraße | Brennt Container im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 02:32 | Heidemannstraße | Zimmerbrand | FR, HH |
| 01.01.2026 | 02:23 | Ampfingstraße | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 02:20 | Schlüsselbergstraße | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 02:19 | Hanauer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude | HH |
| 01.01.2026 | 02:17 | Hanauer Straße | Zimmerbrand | AU, MI |
| 01.01.2026 | 02:14 | Am Einfang, Putzbrunn | Brennt Container im Freien | WP |
| 01.01.2026 | 02:14 | Rüttenauerplatz | Flächenbrand (< 100 m²) | FR |
| 01.01.2026 | 02:13 | Josef-Ritz-Weg | Brennt Container im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 02:11 | Ludwigshöher Straße | Brennt Container im Freien | FO, SO |
| 01.01.2026 | 02:08 | Tölzer Straße | Brennt Container im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 01:56 | Kunreuthstraße | Brennt Container im Freien | FR, OM |
| 01.01.2026 | 01:55 | Darmstädter Straße | Brennt Container im Freien | AU |
| 01.01.2026 | 01:54 | Konstanzer Straße | Kleinbrand im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 01:53 | Am Moosfeld | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 01:52 | Christoph-Rapparini-Bogen | Brennt Container im Freien | MO |
| 01.01.2026 | 01:52 | Triester Straße | Brennt Container im Freien | RI |
| 01.01.2026 | 01:51 | Tomannweg | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 01:50 | Dietramszeller Platz + Dietramszeller Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 01:49 | Balsaminenstraße | Brennt Pkw | HH |
| 01.01.2026 | 01:48 | U-Bahnhof Messestadt West | Brandmeldeanlage | WP |
| 01.01.2026 | 01:45 | Klenzestraße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:41 | Karl-Marx-Ring + Peschelanger | Zimmerbrand | MB |
| 01.01.2026 | 01:39 | Peschelanger | Zimmerbrand | EFD, MB, PE |
| 01.01.2026 | 01:38 | Kolbergerstraße | Brand am Gebäude | OF |
| 01.01.2026 | 01:34 | Passauerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude | GR |
| 01.01.2026 | 01:33 | Pasinger Bahnhofsplatz | Brennt Container im Freien | FR |
| 01.01.2026 | 01:32 | Holzstraße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:32 | Schwanseestraße | Brennt Container im Freien | PE, SO |
| 01.01.2026 | 01:31 | Hansjakobstraße | Brennt Schuppen | OF |
| 01.01.2026 | 01:30 | Riesenburgstraße | Brennt Container im Freien | GR |
| 01.01.2026 | 01:28 | Krähenweg | Brennt Pkw | LL |
| 01.01.2026 | 01:27 | Carl-Wery-Straße | First Responder | MB |
| 01.01.2026 | 01:23 | Mutter-Teresa-Straße | Brennt Container im Freien | WT |
| 01.01.2026 | 01:23 | Helmut-Fischer-Platz | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:22 | Willy-Brandt-Platz | Brennt Container im Freien | WP |
| 01.01.2026 | 01:22 | Setzbergstraße | Brennt Container im Freien | PE |
| 01.01.2026 | 01:22 | Paulckestraße | Kleinbrand im Freien | HH, LL |
| 01.01.2026 | 01:21 | Hugo-Weiss-Straße | Kleinbrand im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 01:21 | Aschenbrennerstraße + Fortnerstraße + Goldschmiedplatz | Kleinbrand im Freien | AL |
| 01.01.2026 | 01:20 | Karlsfelder Straße | Brennt Container im Freien | FD |
| 01.01.2026 | 01:19 | Hofangerstraße + Schmidbauerstraße | Brennt Container im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 01:18 | Lohstraße | Brennt Container im Freien | SE |
| 01.01.2026 | 01:18 | Menterstraße | Brennt Container im Freien | AU |
| 01.01.2026 | 01:16 | Neureutherstraße | Brennt Container im Freien | OM |
| 01.01.2026 | 01:16 | Münchener Straße + Bahnhofstraße, Pullach im Isartal | Brennt Container im Freien | SO |
| 01.01.2026 | 01:15 | Theresienstraße | Brennt Container im Freien | OF |
| 01.01.2026 | 01:15 | Wolfratshauser Straße | Brennt Container im Freien | FO |
| 01.01.2026 | 01:11 | Franz-Joseph-Straße + Habsburgerplatz | Brennt Container im Freien | FR |
| 01.01.2026 | 01:11 | Maistraße | Kleinbrand im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:10 | Franz-Sperr-Weg | Brand am Gebäude | FD, MO |
| 01.01.2026 | 01:06 | Schumacherring | Brennt Container im Freien | MB |
| 01.01.2026 | 01:06 | Sonnenstraße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:06 | Toni-Pfülf-Straße | Brennt Container im Freien | MI |
| 01.01.2026 | 01:05 | Harpprechtstraße + Schleißheimer Straße | Brennt Container im Freien | HH |
| 01.01.2026 | 01:04 | Bonner Straße | Brennt Motorrad | OF |
| 01.01.2026 | 01:02 | Lerchenfeldstraße + Prinzregentenstraße + Wagmüllerstraße | Brand am Gebäude | MI |
| 01.01.2026 | 01:01 | Franz-Sperr-Weg | Brennt Container im Freien | TR |
| 01.01.2026 | 00:59 | Ingolstädter Straße | Brennt Container im Freien | HH |
